Βαθμολογία Διαιτητών
2020-2021
Όνομα | Σύνολο Αγώνων | Μ.Ο. Βαθμών |
---|---|---|
Γκάμαρης Ανδρέας (Αθηνών) | ||
Ευαγγέλου Άγγελος (Αθηνών) | 8 | 8,11 |
Παπαπέτρου Αναστάσιος (Αθηνών) | 8 | 8,22 |
Περράκης Κωνσταντίνος (Αθηνών) | ||
Μανούχος Ευάγγελος (Αργολίδας) | 4 | 8,12 |
Διαμαντόπουλος Αριστοτέλης (Αρκαδίας) | 8 | 8,20 |
Κουτσιαύτης Αριστομένης (Άρτας) | 8 | 8,02 |
Τσέτσιλας Κωνσταντίνος (Γρεβενών) | ||
Κοτσάνης Κωνσταντίνος (Δράμας) | ||
Βάτσιος Αριστείδης (Δυτικής Αττικης) | 4 | 7,97 |
Σιδηρόπουλος Αναστάσιος (Δωδεκανήσου) | 8 | 8,20 |
Καραντώνης Δημήτριος (Ημαθίας) | 9 | 8,25 |
Μαλούτας Δημήτριος (Ημαθίας) | ||
Ζαμπαλάς Σπυρίδων (Ηπείρου) | ||
Σκουλάς Εμμανουήλ (Θεσσαλίας) | 4 | 8,00 |
Κουμπαράκης Στέφανος (Κυκλάδων) | 3 | 8,07 |
Τζήλος Αθανάσιος (Λάρισας) | 8 | 8,14 |
Κουκούλας Παναγιώτης (Λέσβου) | ||
Αγγελάκης Άγγελος (Μακεδονίας) | ||
Γκορτσίλας Ευστάθιος (Μακεδονίας) | 5 | 8,20 |
Ζαχαριάδης Πραξιτέλης (Μακεδονίας) | 5 | 7,92 |
Παπαδόπουλος Ιωάννης (Μακεδονίας) | 10 | 8,00 |
Φωτιάς Βασίλειος (Πέλλας) | 8 | 8,15 |
Βρέσκας Γεώργιος (Πιερίας) | 2 | 7,85 |
Γρατσάνης Ευάγγελος (Τρικάλων) | ||
Τζοβάρας Γεώργιος (Φθιώτιδας) | 3 | 7,07 |
Τσακαλίδης Αλέξανδρος (Χαλκιδικής) | ||
Τσαγκαράκης Πέτρος (Χανίων) | 7 | 7,90 |
2019-2020
Όνομα | Σύνολο Αγώνων | Μ.Ο. Βαθμών |
---|---|---|
Ευαγγέλου Άγγελος | 11 | 8,08 |
Παπαπέτρου Αναστάσιος | 10 | 8,33 |
Μανούχος Ευάγγελος | 11 | 7,88 |
Διαμαντόπουλος Αριστοτέλης | 13 | 8,18 |
Κουτσιαύτης Αριστομένης | 8 | 8,06 |
Κοτσάνης Κωνσταντίνος | ||
Βάτσιος Αριστείδης | 9 | 8,07 |
Σιδηρόπουλος Αναστάσιος | 10 | 8,09 |
Καραντώνης Δημήτριος | 10 | 8,09 |
Μαλούτας Δημήτριος | ||
Κατσικογιάννης Αλέξανδρος | 6 | 7,95 |
Τάσης Γεώργιος | 9 | 8,13 |
Κομίνης Γεώργιος | 12 | 7,96 |
Σκουλάς Εμμανουήλ | 8 | 7,77 |
Κουμπαράκης Στέφανος | 7 | 7,77 |
Φωτιάδης Φώτιος | 8 | 8,16 |
Σέζος Αθανάσιος | 7 | 8,17 |
Τζήλος Αθανάσιος | 9 | 8,00 |
Γκορτσίλας Ευστάθιος | 7 | 8,03 |
Ζαχαριάδης Πραξιτέλης | 10 | 8,05 |
Παπαδόπουλος Ιωάννης | 9 | 7,93 |
Τσαμούρης Αλέξανδρος | 5 | 8,16 |
Φωτιάς Βασίλειος | 11 | 8,24 |
Βρέσκας Γεώργιος | 9 | 8,03 |
Τζοβάρας Γεώργιος | 10 | 8,06 |
Τσαγκαράκης Πέτρος | 10 | 8,32 |
2018-2019
Όνομα | Σύνολο Αγώνων | Μ.Ο. Βαθμών |
---|---|---|
Ευαγγέλου Αγγελος | 9 | 8,15 |
Παπαπέτρου Αναστάσιος | 12 | 8,29 |
Μανούχος Ευάγγελος | 11 | 8,15 |
Διαμαντόπουλος Αριστοτέλης | 12 | 8,13 |
Κουτσιαύτης Αριστομένης | 7 | 8,14 |
Κοτσάνης Κωνσταντίνος | 10 | 8,07 |
Σιδηρόπουλος Αναστάσιος | 10 | 8,28 |
Λάμπρου Γεώργιος | 6 | 7,48 |
Τάσης Γεώργιος | 8 | 8,00 |
Κομίνης Γεώργιος | 14 | 8,18 |
Σκουλάς Εμμανουήλ | 11 | 8,00 |
Κουμπαράκης Στέφανος | 9 | 8,06 |
Φωτιάδης Φώτιος | 11 | 8,03 |
Σέζος Αθανάσιος | 8 | 8,03 |
Τζήλος Αθανάσιος | 9 | 8,13 |
Γκορτσίλας Ευστάθιος | 2 | 8,20 |
Ζαχαριάδης Πραξιτέλης | 12 | 8,11 |
Παπαδόπουλος Ιωάννης | 8 | 8,18 |
Τσαμούρης Αλέξανδρος | 9 | 8,12 |
Φωτιάς Βασίλειος | 9 | 8,33 |
Βρέσκας Γεώργιος | 9 | 8,03 |
Γρατσάνης Ευάγγελος | 9 | 7,93 |
Τζοβάρας Γεώργιος | 10 | 8,03 |
2017-2018
Όνομα | Σύνολο Αγώνων | Μ.Ο. Βαθμών |
---|---|---|
Ευαγγέλου Αγγελος | 11 | 8,18 |
Καλογερόπουλος Χαράλαμπος | 4 | 8,10 |
Παπαπέτρου Αναστάσιος | 10 | 8,09 |
Στυλιαράς Δημήτριος | 9 | 8,12 |
Διαμαντόπουλος Αριστοτέλης | 13 | 8,15 |
Κουτσιαύτης Αριστομένης | 10 | 8,04 |
Θάνος Δημήτριος | 4 | 8,05 |
Βάτσιος Αριστείδης | 9 | 7,99 |
Σιδηρόπουλος Αναστάσιος | 12 | 8,24 |
Καραντώνης Δημήτριος | 11 | 8,14 |
Κατσικογιάννης Αλέξανδρος | 9 | 7,89 |
Σκουλάς Εμμανουήλ | 14 | 8,18 |
Κομίνης Γεώργιος | 10 | 8,17 |
Μάνταλος Σταύρος | 9 | 8,04 |
Σέζος Αθανάσιος | 12 | 8,11 |
Νεοφυτιάδης Ιωάννης | 10 | 8,16 |
Τζήλος Αθανάσιος | 15 | 8,08 |
Ζαχαριάδης Πραξιτέλης | 11 | 8,01 |
Παπαδόπουλος Ιωάννης | 9 | 8,00 |
Μπλάνας Γεώργιος | 8 | 7,95 |
Τσαμούρης Αλέξανδρος | 10 | 8,11 |
Αρετόπουλος Αλέξανδρος | 7 | 8,06 |
Τζοβάρας Γεώργιος | 13 | 8,11 |
Κουμπαράκης Στέφανος | 8 | 8,14 |